Najważniejsze informacje
Adres | Płocka 1, 96-500 Sochaczew |
Status | W REALIZACJI |
Termin oddania | Q1 2023 (I etap) |
Liczba budynków | 2 |
Liczba kondygnacji | 4 |
PUM | 2 866,40 m² m2 |
Liczba mieszkań | 58 |
Powierzchnie mieszkań | 26,72-75,73 m2 |
Liczba miejsc w garażu | 0 |
Liczba miejsc parkingowych naziemnych | 65 |
Liczba lokali usługowych | 0 |
Powierzchnie lokali usługowych | 0 m2 |
About the development
Nowa Płocka is a cosy development, which is built near the Embankments by the Bzura river in Sochaczew.
The project involves 2 multi-family residential buildings. The first phase of the investment involves the construction of 35 units, while the second phase includes 23 apartments. Outdoor parking spaces will be available to residents within the complex.