Najważniejsze informacje
Adres | Płocka 1, 96-500 Sochaczew |
Status | ZREALIZOWANA |
Termin oddania | Q1 2023 (I etap) |
Liczba budynków | 2 |
Liczba kondygnacji | 4 |
PUM | 2 866,40 m² m2 |
Liczba mieszkań | 58 |
Powierzchnie mieszkań | 26,72-75,73 m2 |
Liczba miejsc w garażu | 0 |
Liczba miejsc parkingowych naziemnych | 65 |
Liczba lokali usługowych | 0 |
Powierzchnie lokali usługowych | 0 m2 |
O Inwestycji
Nowa Płocka to kameralna inwestycja powstająca nieopodal Bulwarów nad Bzurą w Sochaczewie.
Projekt składał się będzie z 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Pierwszy etap inwestycji zakłada realizację 35 lokali, zaś w drugim etapie wybudowane zostaną 23 mieszkania. Do dyspozycji mieszkańców na terenie osiedla znajdą się miejsca parkingowe naziemne.